認識交通標誌
交通標誌有:警告標誌、禁止標誌、指示標誌。
警告標誌之設計依下列規定 : |
1.正等邊三角形。 2.白底、紅邊、黑色圖案。 |
||
圓環標誌,用以促使車輛駕駛人注意慢行,讓內環車輛優先通行。 | 慢行標誌,用以促使車輛駕駛人減速慢行。 | ||
路面顛簸標誌,用以促使車輛駕駛人減速慢行。 | 危險標誌,用以促使車輛駕駛人小心駕駛。 | ||
當心兒童標誌,用以促使車輛駕駛人減速慢行,注意兒童。 | 無柵門鐵路平交道標誌,用以警告車輛駕駛人注意慢行,提高警覺,確定平交道上無火車行駛時,方得通過。 | ||
當心行人標誌,用以促使車輛駕駛人減速慢行,注意行人。 | 有柵門鐵路平交道標誌,用以警告車輛駕駛人注意慢行或及時停車。 | ||
當心殘障者標誌,用以促進車輛駕駛人減速慢行,注意殘障者。 |
警告標誌
|
禁制標誌設計 : |
1.禁制標制分為遵行標誌、禁止標誌、限制標誌等三種。 2.圓形、八角形、倒三角形、方形及專用於鐵路平交道之交叉形。 3.遵行標誌為藍底白色圖案,禁止、限制標誌為白底紅邊黑色圖案。 |
||
最高速限標誌,用以告示車輛駕駛人前方道路最高行車時速之限制,不得超速。(限制標誌) | 禁止臨時停車標誌,用以告訴不得臨時停車,其限制條件得以附牌說明之。(禁止標誌) | ||
最低速限標誌,用以告示車輛駕駛人前方道路最低時速之限制。(限制標誌) | 禁止停車標誌,用以告示不得停放車輛。但臨時停車不受限制。(禁止標誌) | ||
禁止進入標誌,用以告示任何車輛不准進入。(禁止標誌) | 禁止會車標誌,用以告示車輛駕駛人應讓已進入前方路段之來車優先通過,禁止中途交會。(禁止標誌) | ||
禁止機器腳踏車進入。(禁止標誌) | 靠左行駛標誌,用以告示車輛駕駛人必需靠分向設施之左側行駛。(遵行標誌) | ||
禁止左轉標誌,用以告示車輛駕駛人禁行左轉。(禁止標誌) | 單行道標誌,用以告示該道路為單向行車,已進入之車輛應依標誌指示方向行車。(遵行標誌) |
禁止標誌
|
指示標誌之設計依下列規定 : |
1.體形為梅花形、方形、圓形、箭頭形、盾形等。 2.用來引導如何達到目的地。 |
||
此路不通標誌,用以指示前端道路無出口不能通行。 | 方向里程標誌,用以指示行車路線通往地點之方向及里程。 | ||
救護站標誌,用以指示衛生所及經政府指定之醫療救護處所在地。 | 公路收費站預告標誌,用以指示前有收費站及其距離,告示車輛駕駛人應準備減速停車繳費。 | ||
學校標誌,用以指示學校地區,車輛駕駛人應注意禁聲慢行。 | |||
國道道路編號標誌,用以指示國道路線之編號。 | |||
出口預告標誌及出口標誌之附屬標誌。 |