全民健康保險保險費負擔金額表(一)
(公務人員、公職人員、志願役軍人適用)99/4/1

投保金額等級

月投保金額

被保險人及眷屬負擔金額(負擔比例30%) 投保單位負擔金額(負擔比例70%)
費率調整應計保險費(5.17%) 政府補助差額 費率調整實際自付保險費(差額已補助) 本人+1眷口 本人+2眷口 本人+3眷口
1 17,280 268 32 236 472 708 944 1063
2 17,400 270 32 238 476 714 952 1071
3 18,300 284 34 250 500 750 1000 1126
4 19,200 298 36 262 524 786 1048 1181
5 20,100 312 38 274 548 822 1096 1237
6 21,000 326 39 287 574 861 1148 1292
7 21,900 340 41 299 598 897 1196 1347
8 22,800 354 43 311 622 933 1244 1403
9 24,000 372 44 328 656 984 1312 1477
10 25,200 391 47 344 688 1032 1376 1550
11 26,400 409 49 360 720 1080 1440 1624
12 27,600 428 51 377 754 1131 1508 1698
13 28,800 447 54 393 786 1179 1572 1772
14 30,300 470 56 414 828 1242 1656 1864
15 31,800 493 59 434 868 1302 1736 1956
16 33,300 516 61 455 910 1365 1820 2049
17 34,800 540 65 475 950 1425 1900 2141
18 36,300 563 68 495 990 1485 1980 2233
19 38,200 592 71 521 1042 1563 2084 2350
20 40,100 622 75 547 1094 1641 2188 2467
21 42,000 651 16 635 1270 1905 2540 2584
22 43,900 681 16 665 1330 1995 2660 2701
23 45,800 710 17 693 1386 2079 2772 2818
24 48,200 748 18 730 1460 2190 2920 2965
25 50,600 785 19 766 1532 2298 3064 3113
26 53,000 822 0 822 1644 2466 3288 3261
27 55,400 859 0 859 1718 2577 3436 3408
28 57,800 896 0 896 1792 2688 3584 3556
29 60,800 943 0 943 1886 2829 3772 3741
30 63,800 990 0 990 1980 2970 3960 3925
31 66,800 1036 0 1036 2072 3108 4144 4110
32 69,800 1083 0 1083 2166 3249 4332 4294
33 72,800 1129 0 1129 2258 3387 4516 4479
34 76,500 1187 0 1187 2374 3561 4748 4707
35 80,200 1244 0 1244 2488 3732 4976 4934
36 83,900 1301 0 1301 2602 3903 5204 5162
37 87,600 1359 0 1359 2718 4077 5436 5389
38 92,100 1428 0 1428 2856 4284 5712 5666
39 96,600 1498 0 1498 2996 4494 5992 5943
40 101,100 1568 0 1568 3136 4704 6272 6220
41 105,600 1638 0 1638 3276 4914 6552 6497
42 110,100 1708 0 1708 3416 5124 6832 6774
43 115,500 1791 0 1791 3582 5373 7164 7106
44 120,900 1875 0 1875 3750 5625 7500 7438
45 126,300 1959 0 1959 3918 5877 7836 7770
46 131,700 2043 0 2043 4086 6129 8172 8103
47 137,100 2126 0 2126 4252 6378 8504 8435
48 142,500 2210 0 2210 4420 6630 8840 8767
49 147,900 2294 0 2294 4588 6882 9176 9099
50 150,000 2327 0 2327 4654 6981 9308 9228
51 156,400 2426 0 2426 4852 7278 9704 9622
52 162,800 2525 0 2525 5050 7575 10100 10016
53 169,200 2624 0 2624 5248 7872 10496 10410
54 175,600 2724 0 2724 5448 8172 10896 10803
55 182,000 2823 0 2823 5646 8469 11292 11197


公教人員全民健保之投保金額計算:

本俸+專業加給(學術研究費)+主管職務加給+地域加給=全薪

全薪X93.52%(健保局公告之比率)=投保金額

投保金額
再對照「全民健康保險投保金額分級表」
(即上表)之投保金額等級申報月投保金額

保險人自付保險費:
月投保金額X保險費率(5.17%)X負擔比率(30%)=每一投保人自付保險費金額

投保單位負擔保險費:
月投保金額X保險費率(5.17%)X負擔比率(70%)X1.70(本人+平均眷口數)=投保單位負擔保險費金額

備註:
1、眷屬之保險費,由被保險人繳納;超過三口者,以三口計。
2、教師擔任導師之導師費不列入投保金額計算。
3、99年4月1日起實施(費率5.17%)(備註:舊費率4.55%),投保金額最高一級調整為182,000元。
4、政府實施費率調整差額補助,投保金額40,100元(含)以下者,全額補助;42,000元至50,600元者,補助20%;53,000元(含)以上者,全額自付。

5、
98年10月1日健保局公告之比率自90.67%調整為93.52%
自付保險費公式:投保金額X保險費率(4.55%)X負擔比率(30%)X(1+實際眷口數)
單位負擔保險費公式:投保金額X保險費率(4.55%)X負擔比率(70%)X1.78(本人+平均眷口數)
依全民健康保險法第十九條第三項規定:眷屬之保險費,由被保險人繳納;超過三口者,以三口計。